图书馆2022年中文报刊征订目录(报刊阅览室)

发布日期:2022年05月31日


序号 报刊代号 报刊名称 序号 报刊代号 报刊名称
1 2-4 *人民文学 275 28-268 *电力自动化设备
2 2-5 *人民教育 276 28-279 *外语研究
3 2-11 *中国周刊 277 28-285 *机电信息
4 2-23 *大众电影 278 28-291 *机械制造与自动化
5 2-30 *中国摄影 279 28-313 *东方文化周刊
6 2-33 *少年科学画报 280 28-319 *读天下
7 2-35 *民间文学 281 32-20 *科学24小时
8 2-39 *中国青年 282 32-32 *休闲
9 2-40 *中国妇女 283 32-40 *浙江大学学报(工学版)
10 2-46 *中国语文 284 32-60 *工程设计学报
11 2-75 *无线电 285 32-68 *机电工程
12 2-80 *世界知识 286 32-74 *风景名胜
13 2-88 *北京大学学报(哲学社会科学版) 287 32-83 *幽默大师
14 2-89 *北京大学学报(自然科学版) 288 32-98 *山海经·故事
15 2-90 *清华大学学报(自然科学版) 289 34-23 *中篇小说选刊
16 2-92 *民族画报 290 34-38 *台港文学选刊
17 2-99 *网络安全和信息化(含手机客户端) 291 34-44 *青年博览
18 2-107 *中国电化教育 292 34-52 *教育评论
19 2-108 *电气时代 293 34-69 *就业与保障
20 2-125 *家用电器 294 36-4 *郑州大学学报(哲学社会科学版)
21 2-126 *金属加工(冷加工) 295 36-17 *轴承
22 2-127 *金属加工(热加工) 296 36-36 *机械传动
23 2-129 *家电科技 297 36-76 *机械强度
24 2-130 *外语教学与研究 298 36-77 *散文选刊(选刊版)
25 2-133 *舰船知识 299 36-80 *名人传记
26 2-146 *连环画报(含手机客户端) 300 36-96 *销售与市场
27 2-149 *世界知识画报 301 36-98 *少林与太极
28 2-155 *我们爱科学(少年版) 302 36-105 *人生与伴侣·综合版
29 2-160 *世界博览 303 36-108 *漫画月刊-校园小主编
30 2-161 *当代 304 36-118 *中州学刊
31 2-163 *十月 305 36-190 *时代青年·哲言
32 2-168 *太空探索 306 36-283 *理财·市场
33 2-169 *时装 307 36-300 *舰载武器(普通版)
34 2-170 *美术 308 38-9 *华中科技大学学报(自然科学版)
35 2-172 *美术研究 309 38-10 *中国机械工程
36 2-173 *时装男士版 310 38-15 *新传奇
37 2-174 *大众电视 311 38-53 *语文教学与研究.教研天地
38 2-175 *摄影世界 312 38-73 *高等教育研究
39 2-200 *语文建设(上半月·中学) 313 38-83 *《今古传奇》传统
40 2-202 *世界哲学 314 38-132 *知音.上半月版
41 2-203 *人物 315 38-133 *知音.下半月版
42 2-210 *小说选刊 316 38-144 *教育研究与实验
43 2-211 *航空模型(问天少年) 317 38-178 *物流技术
44 2-212 *国际航空 318 38-214 *数学物理学报
45 2-234 *大众健康 319 38-328 *学校党建与思想教育(上半月)
46 2-241 *新体育 320 38-350 *特别关注
47 2-267 *科学大观园 321 38-357 *英语广场(上旬刊)
48 2-271 *文史知识 322 38-371 *通信电源技术
49 2-272 *文献 323 38-372 *幸福.悦读(下半月)
50 2-274 *诗刊 324 38-531 *长江丛刊
51 2-275 *读书 325 42-22 *汽车电器
52 2-276 *百科知识(含手机客户端) 326 42-56 *财经理论与实践
53 2-277 *教育研究 327 42-101 *中华传奇(传统版)
54 2-278 *兵器知识 328 42-103 *图书馆
55 2-279 *现代舰船 329 42-113 *电脑与信息技术
56 2-294 *课程.教材.教法 330 42-138 *家具与室内装饰
57 2-301 *青年文摘 331 42-153 *计算机工程与科学
58 2-302 *青年文摘·彩版 332 42-214 *文学天地
59 2-304 *网络新媒体技术 333 42-270 *大学教育科学
60 2-314 *作品与争鸣 334 42-305 *当代教育论坛
61 2-324 *制造业自动化 335 44-10 *知识窗
62 2-339 *国家人文历史 336 44-70 *教师博览·文摘版上旬刊
63 2-341 *汽车工程 337 44-77 *职教论坛
64 2-342 *摩托车 338 44-101 *家庭百事通
65 2-347 *中华武术 339 46-6 *奥秘
66 2-349 *数码摄影 340 46-8 *花卉
67 2-352 *天文爱好者 341 46-23 *家庭
68 2-354 *电视技术 342 46-40 *机床与液压
69 2-355 *电声技术 343 46-41 *少男少女
70 2-395 *设备管理与维修 344 46-42 *黄金时代(上半月)
71 2-408 *中国图书馆学报 345 46-73 *教育导刊
72 2-410 *航空知识 346 46-92 *花城
73 2-413 *数值计算与计算机应用 347 46-126 *家庭医生
74 2-418 *教师教育研究 348 46-127 *图书馆论坛
75 2-431 *现代制造工程 349 46-151 *看世界
76 2-432 *体育博览 350 46-181 *移动通信
77 2-433 *田径 351 46-199 *时尚
78 2-434 *足球世界 352 46-224 *机电工程技术
79 2-435 *乒乓世界 353 46-230 *时尚家居
80 2-436 *体育科学 354 46-231 *时尚健康(上半月)
81 2-440 *中国烹饪 355 46-234 *模具制造
82 2-445 *英语世界(中英文版) 356 46-284 *足球周刊
83 2-450 *外国文学 357 46-297 *高教探索
84 2-466 *比较教育研究 358 46-300 *时尚健康(下半月)
85 2-467 *中国大学教学 359 46-316 *男人装
86 2-480 *公路交通科技 360 46-318 *座驾
87 2-481 *大自然 361 48-31 *模具工业
88 2-510 *半月谈(含手机客户端) 362 48-45 *海外星云
89 2-511 *环球 363 52-7 *当代青年
90 2-512 *瞭望新闻周刊 364 52-11 *人文杂志
91 2-516 *海外文摘.生活版 365 52-13 *电力电容器与无功补偿
92 2-521 *计算数学 366 52-44 *电力电子技术
93 2-535 *车辆与动力技术 367 52-53 *西安交通大学学报
94 2-636 *制造技术与机床 368 52-92 *微电机
95 2-668 *哲学文摘(送手机客户端) 369 52-126 *现代电子技术
96 2-673 *新闻与写作 370 52-143 *兵工科技
97 2-683 *教育学文摘(送手机客户端) 371 52-170 *外语教学
98 2-686 *文学研究文摘(送手机客户端) 372 52-193 *机械科学与技术
99 2-708 *当代电视 373 54-11 *视野
100 2-709 *健康指南 374 54-17 *读者
101 2-710 *英语角level3(上旬刊) 375 54-35 *飞碟探索
102 2-712 *中国女性 376 54-50 *数学教学研究
103 2-716 *英语文摘 377 54-98 *游戏机实用技术
104 2-736 *现代教育技术 378 62-34 *电子科技大学学报
105 2-750 *中国保健食品 379 62-36 *电子元件与材料
106 2-765 *单片机与嵌入式系统应用 380 62-50 *四川烹饪
107 2-769 *教育科学研究 381 62-68 *计算机应用研究
108 2-782 *台湾周刊 382 62-81 *电焊机
109 2-802 *科学世界 383 62-96 *科幻世界
110 2-809 *数学的实践与认识 384 62-102 *看电影
111 2-814 *力学学报 385 62-110 *计算机应用
112 2-827 *金属热处理 386 62-139 *大自然探索
113 2-828 *液压与气动 387 62-148 *高校招生(高考指导)
114 2-833 *计算机学报(含手机客户端) 388 62-166 *通信与信息技术
115 2-837 *中国新闻周刊 389 64-1 *漫画派对
116 2-844 *会计研究 390 64-3 *思想战线
117 2-846 *国际贸易 391 64-61 *大家
118 2-847 *国际贸易问题 392 66-32 *机械与电子
119 2-854 *汽车导购 393 78-8 *自动化与仪器仪表
120 2-868 *博览群书(含数字版) 394 78-12 *商界
121 2-869 *啄木鸟 395 78-55 *新潮电子
122 2-870 *中国电视 396 78-61 *电工技术
123 2-873 *中国企业家 397 80-139 *互联网天地(中文版)
124 2-875 *汽车之友 398 80-269 *审计研究
125 2-880 *法律与生活(含手机客户端) 399 80-292 *税务研究
126 2-889 *电子技术应用 400 80-464 *半月选读
127 2-913 *心理发展与教育 401 80-466 *瑞丽服饰美容
128 2-921 *服饰与美容 402 80-469 *瑞丽家居设计
129 2-922 *北京周报(英文版)+(手机客户端) 403 80-476 *思想教育研究
130 2-975 *人力资源开发与管理(送手机客户端) 404 80-527 *中国国家旅游(含手机客户端)
131 2-981 *汽车族 405 80-779 *民主与法制
132 2-997 *国家图书馆学刊 406 80-998 *新闻与传播研究
133 4-4 *萌芽 407 82-12 *心理学报(含手机客户端)
134 4-7 *收获 408 82-14 *统计研究
135 4-18 *机械制造 409 82-16 *计算机测量与控制
136 4-72 *学术月刊 410 82-69 *数理统计与管理
137 4-92 *上海教育 411 82-113 *中国教师
138 4-202 *科学画报 412 82-128 *世界教育信息
139 4-219 *上海文学 413 82-139 *教育与职业
140 4-221 *机械工程材料 414 82-157 *冶金分析
141 4-225 *故事会 415 82-159 *中国人民大学学报
142 4-226 *自然杂志 416 82-166 *大学生(含手机客户端)
143 4-246 *复旦学报(社会科学版) 417 82-183 *思想理论教育导刊
144 4-252 *外国语 418 82-204 *军事记者
145 4-256 *上海交通大学学报 419 82-215 *军事史林
146 4-260 *同济大学学报(自然科学版) 420 82-225 *现代兵器
147 4-270 *微特电机 421 82-253 *人与生物圈
148 4-273 *社会科学 422 82-269 *系统工程与电子技术
149 4-304 *自动化仪表 423 82-273 *艺术与设计
150 4-305 *旅游天地 424 82-289 *计算机集成制造系统
151 4-307 *音乐爱好者 425 82-320 *大学物理
152 4-330 *电机技术 426 82-340 *家电维修
153 4-332 *图书馆杂志 427 82-341 *电气应用
154 4-346 *电气自动化 428 82-342 *篮球
155 4-351 *仪表技术 429 82-345 *健与美
156 4-356 *成才与就业 430 82-370 *传记文学
157 4-358 *全球教育展望 431 82-388 *北京大学教育评论
158 4-374 *精密制造与自动化 432 82-410 *中国教育学刊
159 4-378 *外语电化教学 433 82-417 *信息技术与网络安全(含手机客户端)
160 4-387 *高等学校文科学术文摘 434 82-445 *汽车与驾驶维修
161 4-395 *华东师范大学学报(教育科学版) 435 82-461 *教育艺术
162 4-407 *柴油机 436 82-478 *轻兵器
163 4-425 *上海故事 437 82-482 *北京教育高教版
164 4-438 *外语界 438 82-489 *中国研究生
165 4-496 *探索与争鸣 439 82-492 *书摘
166 4-506 *微型电脑应用 440 82-493 *健康与美容
167 4-538 *英语画刊(高级版高中) 441 82-506 *英语沙龙.原版阅读(含手机端有声版)
168 4-565 *机电一体化 442 82-512 *电脑爱好者
169 4-577 *机械设计与研究 443 82-533 *测控技术
170 4-578 *开放教育研究 444 82-541 *电子制作
171 4-589 *模具技术 445 82-558 *计算机系统应用
172 4-591 *教育发展研究 446 82-565 *中国音乐教育
173 4-688 *信息网络安全 447 82-582 *心理与健康(含手机客户端)
174 4-697 *现代家庭生活 448 82-631 *中国大学生就业
175 4-701 *机电设备 449 82-650 *中国现代教育装备.下半月基教刊
176 4-731 *复旦教育论坛 450 82-651 *中国现代教育装备.上半月高教刊
177 4-757 *瞭望东方周刊 451 82-655 *科技与出版
178 6-6 *百科探秘(海底世界) 452 82-669 *教育学报
179 6-20 *自动化与仪表 453 82-675 *机器人技术与应用
180 6-28 *电源技术 454 82-692 *大学图书馆学报
181 6-42 *科学学与科学技术管理 455 82-694 *传感器世界
182 6-48 *中国漫画 456 82-715 *电脑编程技巧与维护
183 6-59 *机械设计 457 82-717 *中国高教研究
184 6-60 *道德与文明 458 82-725 *智能制造
185 6-91 *健康文摘 459 82-761 *中国教育信息化
186 6-95 *系统工程学报 460 82-773 *计算机仿真
187 6-105 *世界汽车 461 82-820 *时尚旅游
188 6-117 *电工技术学报 462 82-821 *马克思主义与现实
189 6-132 *数学教育学报 463 82-838 *政治学研究
190 6-135 *职业教育研究 464 82-848 *教育与装备研究
191 6-158 *作文通讯(高中版) 465 82-852 *国际太空
192 8-22 *外语与外语教学 466 82-871 *世界经济与政治
193 8-34 *变压器 467 82-893 *法庭内外
194 8-42 *辽宁青年 468 82-961 *国际金融研究
195 8-45 *艺术广角 469 82-975 *中国教育技术装备
196 8-62 *组合机床与自动化加工技术 470 82-998 *国际论坛
197 8-69 *仪表技术与传感器 471 2-268 *中国高等教育
198 8-91 *教育科学 472 2-298 *留学生
199 8-96 *医食参考 473 2-806 *中国国家地理
200 8-120 *东北大学学报(自然科学版) 474 18-96 *思维与智慧
201 8-198 *软件工程 475 28-241 *汽车维护与修理
202 8-236 *汽车维修技师 476 36-70 *散文选刊(原创版)
203 8-246 *中年读者 477 46-117 *南风窗
204 8-295 *辽宁教育下半月(管理版) 478 46-118 *南方人物周刊
205 8-341 *意文(散文诗世界) 479 52-227 *美文(下半月)
206 12-2 *汽车技术 480 62-6 *四川大学学报(哲学社会科学版)
207 12-59 *应用写作 481 62-192 *当代职业教育
208 12-61 *演讲与口才.成人版 482 4-682 *家庭用药
209 12-73 *职业技术教育 483 12-143 *幽默与笑话(下半月)
210 12-93 *东西南北·看人物 484 12-60 *演讲与口才.学生读本
211 12-95 *幽默与笑话(上半月) 485 12-61 *演讲与口才.成人版
212 12-102 *外国教育研究 486 14-230 *《格言.下半月》
213 12-106 *汽车维修 487 2-10 *中华儿女
214 12-115 *小说月刊 488 2-230 *集邮博览(含手机客户端)
215 12-130 *杂文选刊 489 2-280 *知识就是力量
216 12-132 *《现代营销》经营版 490 2-244 *新华文摘大字版(赠手机客户端)
217 12-147 *汽车工业研究 491 2-7 *人民画报(纸刊+手机版)
218 12-160 *做人与处世 492 2-79 *父母必读
219 12-203 *液晶与显示 493 2-806 *中国国家地理
220 12-205 *图书馆学研究 494 2-977 *中国经济周刊
221 14-24 *外语学刊 495 26-161 *益寿文摘报合订本
222 14-25 *求是学刊 496 26-96 *保健与生活
223 14-46 *电机与控制学报 497 28-99 *特别文摘
224 14-53 *机械工程师 498 34-63 *领导文萃
225 14-67 *哈尔滨工业大学学报 499 36-1 *党的生活
226 14-71 *商业研究 500 36-104 *领导科学
227 14-144 *智能计算机与应用 501 38-167 *特别健康
228 14-156 *理论探讨 502 38-28 *知音.海外版
229 14-162 *图书馆建设 503 38-370 *《今古传奇》武侠
230 14-166 *学术交流 504 38-373 *《今古传奇》纪实
231 14-203 *传感器与微系统 505 38-498 *新纪实
232 14-229 *格言(上半月) 506 4-11 *大众医学
233 14-261 *教育探索 507 4-528 *中外书摘
234 16-288 *意林 508 4-682 *家庭用药
235 18-39 *当代人 509 4-816 *第一财经
236 18-60 *微纳电子技术 510 42-168 *时代邮刊(上半月)
237 18-149 *无线电通信技术 511 44-31 *农村百事通
238 18-171 *军事文摘 512 44-43 *报刊精萃
239 18-210 *计算机与网络 513 46-117 *南风窗
240 18-212 *文史精华 514 46-118 *南方人物周刊
241 18-330 *教学研究 515 46-125 *摄影之友
242 22-7 *语文研究 516 46-209 *时尚先生
243 22-10 *NBA特刊 517 46-222 *健康养生(中文版)
244 22-31 *《教育理论与实践.A》理论版 518 74-37 *看天下
245 22-52 *电子工艺技术 519 74-40 *博客天下
246 22-125 *新作文.高考在线 520 8-97 *家庭科学.新健康
247 24-4 *文史哲 521 78-141 *党课参考
248 24-14 *齐鲁学刊 522 78-23 *商界评论
249 24-96 *中国成人教育 523 80-235 *青少年法治教育
250 24-212 *现代语文 524 80-391 *世界知识画报·外交视界
251 26-58 *恋爱.婚姻.家庭(上半月版) 525 80-465 *华夏地理
252 26-76 *传奇传记.文学选刊 526 80-498 *环球科学
253 26-185 *电脑知识与技术.经验技巧 527 80-782 *环球探索
254 28-3 *钟山 528 82-20 *三联生活周刊
255 28-15 *东南大学学报(自然科学版) 529 82-235 *环球财经
256 28-24 *南京大学学报(哲学人文科学社会科学) 530 82-278 *博物
257 28-25 *南京大学学报(自然科学版) 531 82-619 *中外文摘
258 28-26 *南京师大学报(社科版) 532 82-667 *环球人物
259 28-27 *江海学刊 533 82-709 *中国领导科学
260 28-29 *雨花 534 82-921 *财经(含手机客户端)
261 28-33 *祝您健康 535 2-184 *半导体学报
262 28-36 *电加工与模具 536 4-17 *电世界
263 28-38 *风流一代 537 4-179 *激光与光电子学进展
264 28-51 *体育与科学 538 4-199 *电机与控制应用
265 28-52 *译林 539 4-200 *电器与能效管理技术
266 28-60 *工业控制计算机 540 4-276 *电线电缆
267 28-125 *莫愁智慧女性 541 4-290 *红外
268 28-141 *室内设计与装修 542 2-41 *信息安全研究
269 28-148 *江苏社会科学 543 2-76 *中国新通信
270 28-220 *机械设计与制造工程 544 66-91 *大数据时代
271 28-221 *读者(原创版) 545 74-37 *看天下
272 28-235 *数据采集与处理 546 74-45 *财经天下
273 28-251 *信息化研究 547 82-20 *三联生活周刊
274 28-264 *江苏高教 548 82-667 *环球人物






序号 报纸代号 报纸名称 序号 报纸代号 报纸名称
1 1-1 人民日报 30 1-304 车友报
2 1-3 中国日报(英文版) 31 1-324 英语学习辅导报.大学版
3 1-4 文摘报(含数字报) 32 1-332 二十一世纪英文报.英语教育报
4 1-9 中国青年报 33 3-3 文汇报
5 1-10 中国教育报(含手机客户端) 34 3-15 报刊文摘
6 1-16 光明日报 35 11-79 就业时报
7 1-18 中国商报 36 13-103 家庭文摘报
8 1-29 中国电子报(含手机客户端) 37 21-60 生活文摘报
9 1-38 参考消息 38 27-6 周末
10 1-41 法治日报(含手机客户端) 39 27-10 淮安日报
11 1-47 中国体育报 40 27-38 现代家庭报
12 1-51 健康时报 41 27-56 江苏教育报
13 1-64 青年参考 42 27-59 扬子晚报
14 1-68 经济日报 43 27-64 中国剪报
15 1-70 讽刺与幽默 44 27-67 现代快报
16 1-82 中国科学报 45 27-89 淮海晚报
17 1-102 文艺报 46 37-116 大家文摘报
18 1-129 中国汽车报 47 41-25 体坛周报
19 1-139 中国电影报 48 41-116 知识博览报.探索发现
20 1-159 老年健康报 49 43-21 家庭医生报
21 1-163 法制文萃报 50 45-15 足球
22 1-178 科普时报 51 45-36 南方周末
23 1-180 环球时报 52 53-95 读友报
24 1-183 中国航天报 53 61-75 电子报
25 1-192 中国教师报 54 77-19 电脑报
26 1-198 法治周末 55 1-9 中国青年报
27 1-201 中华读书报 56 1-10 中国教育报(含手机客户端)
28 1-236 中国民族报 57 27-59 扬子晚报
29 1-258 现代教育报(含手机客户端) 58 81-11 教育文摘周报