招生工作
2016年江苏省普通高校文理科招生计划表
2016年江苏省普通高校文理科招生计划表
招生代码 科类 专业名称 学制(年) 计划数 学费(元/年) 备注
文科 理科
1350 文理兼招类 电子信息工程技术 55 35 5300 学生公寓住宿费1000-1200元/年,分普通型公寓和改善型公寓(配备空调、热水器)
物联网应用技术 25 15 5300
数控技术 25 15 5300
软件技术 19 15 5300
软件技术(嵌入式培养) 20 16 7100
通信技术 68 48 5300
通信技术(嵌入式培养) 18 12 7100
机电一体化技术 10 25 5300
电气自动化技术 20 30 5300
汽车检测与维修技术 37 31 5300
汽车电子技术 20 15 5300
会计 40 15 4700
电子商务 28 12 4700
报关与国际货运 28 12 5300
建筑装饰工程技术 30 15 5300
艺术类(美术) 广告设计与制作 30 6800
环境艺术设计 30 6800
产品艺术设计 30 6800